<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://grandprix2.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grandprix2.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 07:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Гран При Венгрии 1987</title>
		<link>http://grandprix2.ru/2011/12/18/gran-pri-vengrii-1987/</link>
		<comments>http://grandprix2.ru/2011/12/18/gran-pri-vengrii-1987/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 07:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты 1987]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprix2.ru/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[9 этап, Хунгароринг (Hungaroring) II Hungarian Grand Prix 01 &#8211; #05 Alex Nigritz &#8211; ALE (Williams Honda) 1:17.709 02 &#8211; #17 James Creed &#8211; CAN (Arrows Megatron) 1:17.899 03 &#8211; #12 Carlos Henrique &#8211; BRA (Lotus Honda) 1:17.983 04 &#8211; #18 Lucas Senna &#8211; BRA (Arrows Megatron) 1:18.184 05 &#8211; #11 Perez Verdi &#8211; BOL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprix2.ru/2011/12/18/gran-pri-vengrii-1987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гран При Германии 1987</title>
		<link>http://grandprix2.ru/2011/12/11/gran-pri-germanii-1987/</link>
		<comments>http://grandprix2.ru/2011/12/11/gran-pri-germanii-1987/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 08:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты 1987]]></category>
		<category><![CDATA[Гран При Германии 1987]]></category>
		<category><![CDATA[Хоккенхайм-87]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprix2.ru/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[8 этап, Хоккенхайм (Hockenheim) Großer Preis von Deutschland 01 &#8211; #12 Carlos Henrique &#8211; BRA (Lotus Honda) 1:27.519 02 &#8211; #11 Perez Verdi &#8211; BOL (Lotus Honda) 1:27.777 03 &#8211; #08 Marco Azevedo &#8211; LUX (MRD BMW) 1:28.069 04 &#8211; #06 Kim Jong Ling &#8211; CNO (Williams Honda) 1:28.078 05 &#8211; #05 Alex Nigritz &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprix2.ru/2011/12/11/gran-pri-germanii-1987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика сезона F1 1987 года</title>
		<link>http://grandprix2.ru/2011/12/10/tablica-sezona-f1-1987-goda/</link>
		<comments>http://grandprix2.ru/2011/12/10/tablica-sezona-f1-1987-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 05:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты 1987]]></category>
		<category><![CDATA[Турнирная таблица]]></category>
		<category><![CDATA[ЧМ Ф1-1987]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprix2.ru/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprix2.ru/2011/12/10/tablica-sezona-f1-1987-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комментарий Евгения Ускова по окончании ГП Великобритании-87</title>
		<link>http://grandprix2.ru/2011/12/06/kommentarij-evgeniya-uskova-po-okonchanii-gp-velikobritanii-87/</link>
		<comments>http://grandprix2.ru/2011/12/06/kommentarij-evgeniya-uskova-po-okonchanii-gp-velikobritanii-87/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprix2.ru/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Гонщик Евгений Усков (Eugen Uskoff), проводящий нынешний сезон за рулём болидов итальянской конюшни Benetton дал блиц-интервью нашему сайту сразу по окончании гонки в Сильверстоуне. Пилот сделал краткий обзор ситуации и спрогнозировал результат выступления команды Benetton на следующем этапе.  E. Uskoff:  Сегодняшняя гонка оставила двоякое впечатление. Машина ехала быстро, но у меня было мало времени для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprix2.ru/2011/12/06/kommentarij-evgeniya-uskova-po-okonchanii-gp-velikobritanii-87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гран При Великобритании 1987</title>
		<link>http://grandprix2.ru/2011/12/04/gran-pri-velikobritanii-1987/</link>
		<comments>http://grandprix2.ru/2011/12/04/gran-pri-velikobritanii-1987/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты 1987]]></category>
		<category><![CDATA[Гран При Великобритании 1987]]></category>
		<category><![CDATA[Сильверстоун-87]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprix2.ru/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[7 этап, Сильверстоун (Silverstone) XXXX Shell Oils British Grand Prix 01 &#8211; #17 James Creed &#8211; CAN (Arrows Megatron) 0:55.757 02 &#8211; #12 Carlos Henrique &#8211; BRA (Lotus Honda) 0:55.887 03 &#8211; #11 Perez Verdi &#8211; BOL (Lotus Honda) 0:55.890 04 &#8211; #06 Kim Jong Ling &#8211; CNO (Williams Honda) 0:55.969 05 &#8211; #07 Vitor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprix2.ru/2011/12/04/gran-pri-velikobritanii-1987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гран При Франции 1987</title>
		<link>http://grandprix2.ru/2011/11/27/gran-pri-francii-1987/</link>
		<comments>http://grandprix2.ru/2011/11/27/gran-pri-francii-1987/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 06:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты 1987]]></category>
		<category><![CDATA[Гран При Франции 1987]]></category>
		<category><![CDATA[Поль-Рикар-87]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprix2.ru/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[6 этап, Поль Рикар (Paul Ricard) LXXIII Grand Prix de France 01 &#8211; #11 Perez Verdi &#8211; BOL (Lotus Honda) 1:00.335 02 &#8211; #12 Carlos Henrique &#8211; BRA (Lotus Honda) 1:00.506 03 &#8211; #06 Kim Jong Ling &#8211; CNO (Williams Honda) 1:00.550 04 &#8211; #17 James Creed &#8211; CAN (Arrows Megatron) 1:00.592 05 &#8211; #05 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprix2.ru/2011/11/27/gran-pri-francii-1987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гран При США 1987</title>
		<link>http://grandprix2.ru/2011/11/20/gran-pri-ssha-1987/</link>
		<comments>http://grandprix2.ru/2011/11/20/gran-pri-ssha-1987/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 05:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты 1987]]></category>
		<category><![CDATA[Гран При США 1987]]></category>
		<category><![CDATA[Детройт-87]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprix2.ru/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[5 этап, Детройт (Detroit) VI Detroit Grand Prix 01 &#8211; #17 James Creed &#8211; CAN (Arrows Megatron) 1:30.650 02 &#8211; #18 Lucas Senna &#8211; BRA (Arrows Megatron) 1:30.779 03 &#8211; #09 Rodrigo Ferreira &#8211; JAP (Zakspeed) 1:31.397 04 &#8211; #24 Gustavo Leite &#8211; ALE (Minardi Motori Moderni) 1:31.740* 05 &#8211; #06 Kim Jong Ling &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprix2.ru/2011/11/20/gran-pri-ssha-1987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гран При Монако 1987</title>
		<link>http://grandprix2.ru/2011/11/13/gran-pri-monako-1987/</link>
		<comments>http://grandprix2.ru/2011/11/13/gran-pri-monako-1987/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 17:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты 1987]]></category>
		<category><![CDATA[Гран При Монако 1987]]></category>
		<category><![CDATA[Монте-Карло-86]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprix2.ru/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[4 этап, Монте-Карло (Monte-Carlo) XLV Grand Prix Automobile de Monaco 01 &#8211; #17 James Creed &#8211; CAN (Arrows Megatron) 1:12.595 02 &#8211; #18 Lucas Senna &#8211; BRA (Arrows Megatron) 1:12.807 03 &#8211; #05 Alex Nigritz &#8211; ALE (Williams Honda) 1:12.938 04 &#8211; #12 Carlos Henrique &#8211; BRA (Lotus Honda) 1:13.055 05 &#8211; #09 Rodrigo Ferreira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprix2.ru/2011/11/13/gran-pri-monako-1987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изменения в итоговом протоколе ГП Бельгии-87</title>
		<link>http://grandprix2.ru/2011/11/07/585/</link>
		<comments>http://grandprix2.ru/2011/11/07/585/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дисквалификация гонщиков Формулы-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprix2.ru/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[После финиша гонки Гран При Бельгии 1987 года, экспертная комиссия Formula GP2 провела технический анализ соответствия машин участников гонки техническому регламенту чемпионата Formula GP2. В результате проверки выявлены ряд серьёзных нарушений у следующих гонщиков: #24 Густаво Ляйте (Gustavo Leite) – ALE (Minardi Team SpA – Motori Moderni) – незаконно выключена функция помощи F3 #02 Маурицио [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprix2.ru/2011/11/07/585/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гран При Бельгии 1987</title>
		<link>http://grandprix2.ru/2011/11/06/gran-pri-belgii-1987/</link>
		<comments>http://grandprix2.ru/2011/11/06/gran-pri-belgii-1987/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 08:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Результаты 1987]]></category>
		<category><![CDATA[Гран При Бельгии 1987]]></category>
		<category><![CDATA[Спа-87]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandprix2.ru/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[3 этап, Спа-Франкоршам (Spa-Francorchamps) 34th Grand Prix of Belgium 01 &#8211; #12 Carlos Henrique &#8211; BRA (Lotus Honda) 1:41.104 02 &#8211; #17 James Creed &#8211; CAN (Arrows Megatron) 1:41.262 03 &#8211; #11 Perez Verdi &#8211; BOL (Lotus Honda) 1:41.263 04 &#8211; #05 Alex Nigritz &#8211; ALE (Williams Honda) 1:41.398 05 &#8211; #06 Kim Jong Ling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandprix2.ru/2011/11/06/gran-pri-belgii-1987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

